Best Shot Doubles every Sunday check the Home page for the schedule.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 653 | 8,888,940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 412 | 438,349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 653 | 1,097,933 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 365 | 954,598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 356 | 805,367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 383 | 784,039 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 379 | 788,248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 390 | 858,936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 526 | 1,065,843 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 359 | 1,113,608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 363 | 982,019 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 413 | 5,161,274 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 323 | 872,041 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 335 | 282,140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 257 | 240,569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 300 | 129,415 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 94 | 306,216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 224 | 496,811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 413 | 1,293,257 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 29,863 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 128 | 33,509 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 189 | 47,372 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 208 | 53,447 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 244 | 61,219 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 241 | 65,081 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 218 | 68,365 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 234 | 61,330 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 315 | 65,529 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 413 | 41,821 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 362 | 33,962 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 361 | 31,690 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 183 | 49,017 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 198 | 81,534 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 65,912 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 176 | 65,933 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 185 | 67,036 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14,687 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 38,060 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 235 | 67,197 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 236 | 56,860 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 233 | 54,474 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 208 | 57,096 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 202 | 40,248 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24,778 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6,844 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,008 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,510 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,527 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 191 | 670,252 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25,091 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25,012 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28,720 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 25,678 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25,191 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 26,870 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 78 | 28,377 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,463 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8,066 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,872 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,590 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,542 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,564 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,453 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8,241 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24,810 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7,986 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,302 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,161 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5,693 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,074 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5,406 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11,686 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 148 | 30,965 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25,855 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 161 | 36,664 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 165 | 48,562 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 191 | 63,152 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 176 | 64,811 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 164 | 58,213 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 162 | 37,182 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 106 | 221,972 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 486,793 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13,832 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25,233 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22,899 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24,055 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4,250 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 977 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,444 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,118 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7,355 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5,263 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3,500 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11,934 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 23,647 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23,187 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25,863 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23,872 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25,007 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 25,294 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25,142 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29,532 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 103 | 26,671 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25,295 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 79 | 26,013 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24,320 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27,803 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8,255 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,004 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,102 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,910 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,385 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 111,191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 50,617 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 472,907 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 39,773 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 70,186 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 635 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,932 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,470 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 715 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,036 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,761 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,843 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5,940 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,913 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,325 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,291 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,630 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7,658 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2,016 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,213 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 789 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,661 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,184 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,379 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 740 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 534 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,735 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,294 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 834 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 778 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,565 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2,588 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,973 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 864 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 69,299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 17,779 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 104,331 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 63,266 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,282 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,354 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10,000 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,182 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,718 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,486 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,058 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,207 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,702 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,243 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,486 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,211 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,708 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,321 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,685 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,293 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,324 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,139 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,081 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,576 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,940 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,824 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,856 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,676 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 884 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 594 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,012 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,424 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 108,273 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 1,027 | 1,516,821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,027 | 226,790 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 109,236 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 | 77,319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 125 | 117,875 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 184,056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 125,250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 110,698 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,815 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,754 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,784 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,836 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2,443 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,583 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,148 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,960 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,504 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,318 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,297 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,163 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,975 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,658 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,325 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,674 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,285 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,606 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,490 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,451 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,840 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,455 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,135 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,492 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,877 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,521 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,096 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5,239 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12,390 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15,584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 120,195 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 104,120 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 125 | 96,121 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 41 | 128,588 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 116,573 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 | 1,218,147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 106,042 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 104,967 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 104,135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 69,235 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,923 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,020 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,540 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,251 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 934 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 812 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 652 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2,631 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,095 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,046 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,024 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,532 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,710 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,349 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,745 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,632 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,230 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,430 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,446 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,001 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,250 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,967 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,867 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,594 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,806 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,481 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,749 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,522 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,619 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,377 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 85,126 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 92,994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 | 112,570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 | 153,440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 97,589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 93,834 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,467 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,045 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,210 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,990 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,656 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,181 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,376 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,527 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,492 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,618 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,813 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,241 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,005 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,273 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,594 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2,172 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2,682 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,497 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,115 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,206 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,063 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,984 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,864 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,050 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,699 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,885 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11,039 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,120 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8,084 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,094 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 108,312 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,558 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,378 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,482 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,563 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,787 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,925 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,614 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,245 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,327 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7,947 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,384 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,756 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,469 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,407 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,274 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,287 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,325 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,011 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,069 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,833 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,456 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,180 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,792 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,403 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,714 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,713 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,771 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,642 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 89,903 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 165 | 747,170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 107,724 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 120 | 87,527 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 78,913 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 155 | 75,961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 154 | 84,566 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 55,103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 63,031 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 37,983 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 42,861 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 508 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 533 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 553 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 574 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,337 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 739 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 856 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,589 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,458 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,407 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,488 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,363 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,486 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,514 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,528 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,630 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,708 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,678 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,883 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,681 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,622 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,657 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,785 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,641 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,737 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,772 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,776 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,965 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 18,752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 31,534 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 | 63,215 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 274 | 1,435,910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 274 | 41,647 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 556 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 687 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 591 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 183 | 957 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1,054 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 912 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 577 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 794 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 451 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1,771 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 698 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2,924 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1,335 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,688 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,300 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 841 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,084 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,634 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,338 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,570 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,576 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,371 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,156 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 913 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,548 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,532 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,821 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,353 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,493 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,540 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 247 | 31,299 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 33,028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 77,146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 85,478 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,174 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,904 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,139 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,285 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,956 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,979 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,004 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,892 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,262 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,249 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,241 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,158 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,970 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,418 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,604 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,110 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,762 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,918 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,064 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,296 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,109 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,911 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,479 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,911 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,150 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,305 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,430 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,393 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,348 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7,303 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 141,114 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 174,854 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,453 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,424 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,777 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,824 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,584 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,814 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,444 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,491 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,764 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,623 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,606 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,900 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6,061 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6,304 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4,848 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6,864 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5,370 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11,375 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10,118 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5,201 |
